Тахеометры Leica FlexLine (TS03, TS07 и TS10) представлены наибольшим разнообразием моделей c различными техническим характеристиками и функциональными возможностями. Тахеометры данной группы могут использоваться как при проведении классических геодезических работ, так и в промышленности.
Leica Flexline TS03, TS07 оборудованы интуитивно понятным полевым ПО Leica FlexField, в то время как Leica Flexline TS10 полевым программным обеспечением Leica Captivate .
Надёжные и точные тахеометры Leica позволяют получать достоверные результаты измерений даже в суровых погодных условиях
Сравнительная таблица технических характеристик тахеометров Leica серии FlexLine
Показатель | Leica FlexLine TS03 | Leica FlexLine TS07 | Leica FlexLine TS10 |
Измерение углов | |||
Точность измерения вертикальных и горизонтальных углов | 2´´ / 3´´ / 5´´ | 1´´ / 2´´ / 3´´ / 5´´ / 7 ´´ | 1´´ / 2´´ / 3´´ / 5´´ |
-Разрешение экрана 1´´ -Двухосевая компенсация -Диапазон работы компенсатора ±4´ -Точность установки компенсатора 0,5´´ / 1´´ / 1,5´´ / 2´´ -Разрешение электронного уровня 2´´ -Чувствительность круглого уровня 6´ / 2 мм | ✔ | ✔ | ✔ |
Измерение расстояний | |||
Дальность измерения: -на призменный отражатель GPR1, GPH1P от 1,5 до 3500 м -на призменный отражатель GPR1 (режим дальнего измерения): > 10 000 м | ✔ | ✔ | ✔ |
Дальность измерения в безотражательном режиме: -R500 -R1000 | ✔ ✗ | ✔ ● | ✔ ● |
Точность измерений / Время измерений на призму: – Точно+ : 1 мм + 1,5 мм/км / 2,4 с -Точно и быстро: 2 мм + 2 мм/км / 3-6 с -Трэкинг: 3 мм + 1,5 мм/км / <0,15 с -Усреднение: 1 мм + 1,5 мм/км -Дальномерные измерения >4 км: 5 мм + 2 мм/км / 2,5 с | ✔ | ✔ | ✔ |
Точность измерений/ Время измерений в безотражательном режиме: – S < 500 м: 2 мм + 2 ppm / 3-6 с -S > 500 м: 4 мм + 2 мм/км / 3-6 с | ✔ | ✔ | ✔ |
Размер лазерного пятна в безотражательном режиме: – На 30 м: 7 мм×10 мм -На 50 м: 8 мм×20 мм -На 100 м: 16 мм×25 мм | ✔ | ✔ | ✔ |
Зрительная труба: -Увеличение 30х -Разрешающая способность 3´´ -Диапазон фокусировки: от 1,55 м до бесконечности -Поле зрения: 1⁰30´ / 2,7 м на 100 м | ✔ | ✔ | ✔ |
Общие сведения | |||
Дисплей и клавиатура | 3,5´´, 320×240 пикс QVGA, черно-белый, 28 клавиш | 3,5´´, 320×240 пикс QVGA, цветной, сенсорный, 28 клавиш | 5´´, 800×480 пикс QVGA, цветной, сенсорный, 28 клавиш |
2-я клавиатура | ✗ | ● | ● |
Подсветка клавиатуры | ✗ | ✔ | ✔ |
Управление: -Бесконечно наводящиеся винты -Кнопка-триггер: настраиваемый на 2 функции | ✔ | ✔ | ✔ |
Сменная литий-ионная батарея: -Время работы с батареей GEB361 -Время работы с батареей GEB331 | До 30 часов До 15 часов | До 30 часов До 15 часов | До 18 часов До 9 часов |
Время полного заряда батареи: -В зарядном устройстве GKL341 -В зарядном устройстве GKL311 | 3 ч 30 мин / 3 ч 6 ч 30 мин / 3 ч 30 мин | 3 ч 30 мин / 3 ч 6 ч 30 мин / 3 ч 30 мин | 3 ч 30 мин / 3 ч 6 ч 30 мин / 3 ч 30 мин |
Хранение данных: -Внутренняя память 2 Гб -Карта памяти SD карта 1 Гб и 8 Гб -USB-флеш: 1 Гб | ✔ | ✔ | ✔ |
Процессор: TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™Операционная система Windows EC7 | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерфейсы: -RS232, USB -Bluetooth®8, WLAN9 -LTE коммуникационная панель, LTE-модем для доступа в интернет | ✔ ✗ ✗ | ✔ ✔ ● | ✔ ✔ ● |
Лазерный створоуказатель (EGL): -Рабочий диапазон от 5 м до 150 м -Точность 5 см на 100 м -Длина волны красной / оранжевой 617 нм / 593 нм | ✗ | ✔ (R1000) | ✔ (R1000) |
Точность лазерного центрира 1,0 мм | ✗ | ● | ✔ |
Масса | 4,3 кг | 4,3 – 4,5 кг | 4,4 – 4,9 кг |
Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур от -20⁰С до + 50⁰С Версия Artec: от -35⁰С до +50⁰СIP66 (IEC 60529) | ✔ ✗ ✔ ✔ | ✔ ● ✔ ✔ | ✔ ● ✔ ✔ |
Изображение: 5 Мегапиксельная КМОМ матрица Обзорная камера с полем зрения 19,4 ° | ✗ | ✗ | ● |
✔ Стандартно ● Опция ✗ Недоступно